Dane firmy
| EXG INVESTMENTS S A |
| REGON: | 241808103 |
| NIP: | 5732821041 |
| KRS: | 0000378337 |
Członkowie reprezentacji:
| Nazwisko i imię | Funkcja lub stanowisko |
| Socha Jakubowski Marcin Piotr | Prezes Zarządu |
| Kossowski Tomasz Michał | Wiceprezes Zarządu |
| | |
| Sposób reprezentacj: | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. |
| Nazwa organu reprezentacji: | ZARZĄD |
| Status OPP: | NIE |
| Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: | 2011-02-14 |
| Poczta: | Częstochowa |
| Kod pocztowy: | 42-218 |
| Ulica: | Dekabrystów 10 |
| Miejscowość: | Częstochowa |
| Gmina: | M. CZĘSTOCHOWA |
| Powiat: | M. CZĘSTOCHOWA |
| Województwo: | śląskie |
| Forma Prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Rejestr: | POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW |
| Data powstania: | 2010-12-16 |
| Data wpisu do Regon: | 2010-12-20 |
| Data rozpoczęcia działalności: | 2011-01-02 |
| Organ rejestrowy / ewidencyjny: | SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| Forma własności: | WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH |
Klasyfikacje działalności PKD, EKD i SIC dla "Exg Investments S A":
| PKD |
| Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych | 66.12.Z |
| SIC |
| Wymiana obcej waluty | 60999906 |
| EKD |
| Biura maklerskie | 67.12 |
| Kantory wymiany walut | 67.13.2 |
| |